Clasificación CDNY partida 4 blitz
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 16 | 19 | 37 | 38 | 30 | 31 | 35 | 40 | 73 | 80 | 41 | 69 | 46 | 39 | 44 | 638 | 100,0% | 0 |
| BLAI FIGUERAS | 16 | 19 | 18 | 34 | 30 | 31 | 35 | 36 | 70 | 33 | 41 | 57 | 0 | 39 | 37 | 496 | 77,7% | 142 |
| JOAN LAZARO | 14 | 19 | 22 | 34 | 30 | 17 | 28 | 27 | 70 | 29 | 41 | 41 | 33 | 39 | 44 | 488 | 76,5% | 150 |
| NEME MORENO | 14 | 0 | 12 | 20 | 30 | 31 | 35 | 20 | 70 | 37 | 41 | 43 | 33 | 33 | 36 | 455 | 71,3% | 183 |
| MONTSE SANCHEZ | 16 | 19 | 21 | 28 | 30 | 23 | 34 | 20 | 27 | 37 | 41 | 45 | 0 | 39 | 37 | 417 | 65,4% | 221 |
| IMMA RIBAS | 14 | 19 | 15 | 18 | 24 | 16 | 34 | 16 | 27 | 26 | 32 | 55 | 30 | 39 | 36 | 401 | 62,9% | 237 |
| JOSE MARIA RIERA | 16 | 19 | 18 | 32 | 28 | 23 | 0 | 0 | 21 | 35 | 41 | 41 | 33 | 33 | 36 | 376 | 58,9% | 262 |
| OCTAVI MOCANU | 14 | 0 | 19 | 12 | 30 | 14 | 35 | 36 | 17 | 31 | 0 | 43 | 31 | 39 | 36 | 357 | 56,0% | 281 |
| SANTI ROSALES | 10 | 0 | 22 | 30 | 30 | 0 | 30 | 24 | 70 | 0 | 30 | 42 | 0 | 33 | 33 | 354 | 55,5% | 284 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |