Clasificación CDNY partida 3
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 30 | 30 | 38 | 48 | 67 | 62 | 34 | 80 | 31 | 31 | 27 | 19 | 30 | 59 | 25 | 41 | 42 | 26 | 35 | 76 | 18 | 849 | 100,0% | 0 |
| NEME MORENO | 30 | 30 | 38 | 48 | 67 | 62 | 31 | 80 | 31 | 31 | 26 | 19 | 30 | 59 | 24 | 40 | 42 | 26 | 30 | 76 | 14 | 834 | 98,2% | 15 |
| PATXI NAVARRO | 30 | 30 | 38 | 48 | 67 | 56 | 34 | 80 | 31 | 20 | 27 | 19 | 30 | 59 | 25 | 41 | 42 | 26 | 35 | 76 | 14 | 828 | 97,5% | 21 |
| ENRIC HERNANDEZ | 26 | 28 | 38 | 48 | 67 | 62 | 34 | 80 | 0 | 31 | 22 | 14 | 30 | 59 | 23 | 33 | 42 | 26 | 31 | 76 | 14 | 784 | 92,3% | 65 |
| OCTAVI MOCANU | 22 | 30 | 38 | 48 | 67 | 54 | 28 | 80 | 31 | 20 | 26 | 15 | 0 | 59 | 24 | 31 | 34 | 0 | 31 | 76 | 14 | 728 | 85,7% | 121 |
| BLAI FIGUERAS | 30 | 30 | 38 | 48 | 22 | 62 | 34 | 0 | 31 | 28 | 22 | 12 | 30 | 59 | 24 | 40 | 42 | 26 | 30 | 66 | 14 | 688 | 81,0% | 161 |
| TORI MARTINEZ | 26 | 28 | 0 | 48 | 67 | 54 | 34 | 33 | 29 | 18 | 26 | 14 | 30 | 20 | 25 | 32 | 34 | 26 | 30 | 76 | 14 | 664 | 78,2% | 185 |
| JOAN LAZARO | 22 | 30 | 38 | 0 | 16 | 56 | 34 | 80 | 26 | 31 | 27 | 0 | 30 | 26 | 24 | 33 | 34 | 24 | 30 | 76 | 14 | 651 | 76,7% | 198 |
| IMMA RIBAS | 22 | 17 | 38 | 48 | 67 | 54 | 28 | 26 | 21 | 31 | 20 | 13 | 30 | 59 | 16 | 40 | 34 | 15 | 13 | 22 | 8 | 622 | 73,3% | 227 |
| JOSE MARIA RIERA | 30 | 30 | 38 | 34 | 67 | 56 | 28 | 0 | 0 | 16 | 26 | 14 | 25 | 59 | 23 | 40 | 34 | 26 | 30 | 0 | 14 | 590 | 69,5% | 259 |
| SANTI ROSALES | 26 | 30 | 0 | 48 | 67 | 54 | 28 | 63 | 0 | 11 | 22 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 34 | 26 | 30 | 20 | 14 | 575 | 67,7% | 274 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |