Clasificación CDNY partida 2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 18 | 22 | 66 | 33 | 30 | 113 | 67 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 34 | 48 | 24 | 21 | 22 | 26 | 15 | 26 | 18 | 20 | 15 | 13 | 13 | 12 | 844 | 100,0% | 0 |
| BLAI FIGUERAS | 18 | 22 | 66 | 33 | 30 | 113 | 67 | 38 | 38 | 31 | 39 | 37 | 34 | 48 | 20 | 21 | 20 | 26 | 13 | 20 | 18 | 20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 824 | 97,6% | 20 |
| PATXI NAVARRO | 18 | 20 | 30 | 33 | 30 | 72 | 67 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 34 | 48 | 20 | 21 | 0 | 26 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 732 | 86,7% | 112 |
| ENRIC HERNANDEZ | 18 | 17 | 26 | 32 | 30 | 113 | 67 | 38 | 33 | 26 | 39 | 29 | 34 | 48 | 20 | 15 | 0 | 26 | 15 | 19 | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 727 | 86,1% | 117 |
| TORI MARTINEZ | 16 | 17 | 30 | 31 | 30 | 68 | 67 | 38 | 33 | 26 | 39 | 37 | 34 | 42 | 19 | 21 | 18 | 26 | 15 | 20 | 18 | 20 | 14 | 13 | 10 | 12 | 714 | 84,6% | 130 |
| JOAN LAZARO | 18 | 0 | 30 | 30 | 30 | 68 | 67 | 38 | 33 | 36 | 39 | 37 | 34 | 30 | 20 | 21 | 15 | 26 | 13 | 22 | 18 | 20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 697 | 82,6% | 147 |
| NEME MORENO | 16 | 17 | 30 | 32 | 30 | 72 | 67 | 26 | 33 | 26 | 39 | 29 | 34 | 26 | 18 | 21 | 18 | 26 | 15 | 26 | 18 | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 689 | 81,6% | 155 |
| JOSE MARIA RIERA | 16 | 17 | 28 | 29 | 30 | 72 | 67 | 38 | 21 | 26 | 39 | 22 | 28 | 28 | 20 | 14 | 16 | 26 | 15 | 20 | 18 | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 660 | 78,2% | 184 |
| SANTI ROSALES | 18 | 17 | 66 | 27 | 24 | 68 | 0 | 38 | 33 | 29 | 39 | 37 | 34 | 26 | 20 | 14 | 20 | 26 | 13 | 26 | 18 | 20 | 14 | 13 | 8 | 12 | 660 | 78,2% | 184 |
| IMMA RIBAS | 18 | 17 | 28 | 31 | 24 | 72 | 67 | 24 | 33 | 26 | 39 | 0 | 31 | 24 | 12 | 21 | 16 | 13 | 15 | 19 | 18 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 611 | 72,4% | 233 |
| OCTAVI MOCANU | 18 | 17 | 0 | 24 | 26 | 72 | 67 | 0 | 28 | 26 | 39 | 37 | 34 | 30 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 26 | 18 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 599 | 71,0% | 245 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |