Clasificación CDNY partida 1
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 74 | 22 | 88 | 52 | 93 | 110 | 98 | 33 | 52 | 42 | 28 | 41 | 57 | 39 | 21 | 30 | 24 | 26 | 22 | 74 | 35 | 1061 | 100,0% | 0 |
| BLAI FIGUERAS | 74 | 18 | 88 | 52 | 93 | 110 | 98 | 33 | 52 | 42 | 26 | 41 | 48 | 23 | 21 | 30 | 24 | 23 | 18 | 38 | 24 | 976 | 92,0% | 85 |
| JOAN LAZARO | 74 | 19 | 88 | 52 | 90 | 110 | 98 | 33 | 52 | 42 | 18 | 41 | 48 | 23 | 21 | 30 | 24 | 26 | 20 | 39 | 26 | 974 | 91,8% | 87 |
| ENRIC HERNANDEZ | 74 | 18 | 88 | 52 | 93 | 110 | 98 | 33 | 52 | 42 | 18 | 39 | 57 | 0 | 21 | 30 | 24 | 26 | 19 | 74 | 0 | 968 | 91,2% | 93 |
| SANTI ROSALES | 74 | 16 | 42 | 52 | 93 | 110 | 98 | 30 | 52 | 39 | 18 | 41 | 33 | 23 | 18 | 30 | 23 | 23 | 17 | 74 | 24 | 930 | 87,7% | 131 |
| PATXI NAVARRO | 74 | 19 | 64 | 52 | 93 | 110 | 98 | 32 | 52 | 42 | 26 | 41 | 48 | 23 | 21 | 30 | 22 | 26 | 22 | 0 | 27 | 922 | 86,9% | 139 |
| NEME MORENO | 74 | 16 | 0 | 52 | 93 | 110 | 98 | 33 | 52 | 42 | 16 | 41 | 48 | 23 | 21 | 30 | 24 | 24 | 18 | 74 | 26 | 915 | 86,2% | 146 |
| TORI MARTINEZ | 74 | 16 | 64 | 52 | 93 | 110 | 98 | 0 | 52 | 42 | 13 | 39 | 21 | 20 | 21 | 30 | 21 | 26 | 17 | 74 | 23 | 906 | 85,4% | 155 |
| JOSE MARIA RIERA | 74 | 16 | 42 | 52 | 90 | 110 | 98 | 33 | 52 | 36 | 19 | 41 | 35 | 23 | 21 | 30 | 24 | 24 | 16 | 38 | 27 | 901 | 84,9% | 160 |
| OCTAVI MOCANU | 0 | 16 | 64 | 52 | 0 | 110 | 53 | 30 | 52 | 39 | 16 | 39 | 48 | 0 | 21 | 30 | 20 | 20 | 20 | 74 | 26 | 730 | 68,8% | 331 |
| IMMA RIBAS | 22 | 16 | 0 | 52 | 90 | 28 | 53 | 32 | 52 | 33 | 13 | 39 | 48 | 23 | 21 | 30 | 18 | 26 | 13 | 39 | 24 | 672 | 63,3% | 389 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |