Clasificación 2011-11-05_Meyerhans_Partida_2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 34 | 68 | 36 | 78 | 63 | 33 | 31 | 52 | 35 | 28 | 41 | 32 | 26 | 31 | 23 | 21 | 76 | 21 | 26 | 48 | 23 | 852 | 100,0% | 0 |
| Ana | 22 | 29 | 34 | 34 | 71 | 63 | 23 | 28 | 52 | 35 | 28 | 41 | 16 | 26 | 31 | 12 | 0 | 69 | 18 | 18 | 48 | 23 | 721 | 84,6% | 131 |
| Joan | 26 | 31 | 34 | 32 | 71 | 63 | 33 | 24 | 52 | 35 | 28 | 41 | 32 | 9 | 28 | 0 | 0 | 76 | 0 | 26 | 42 | 18 | 701 | 82,3% | 151 |
| Monica | 26 | 29 | 32 | 32 | 71 | 40 | 22 | 26 | 52 | 35 | 28 | 41 | 21 | 12 | 22 | 15 | 16 | 69 | 18 | 26 | 38 | 23 | 694 | 81,5% | 158 |
| Yolanda | 26 | 31 | 32 | 30 | 71 | 63 | 22 | 28 | 52 | 35 | 28 | 41 | 17 | 12 | 22 | 15 | 0 | 76 | 15 | 26 | 27 | 23 | 692 | 81,2% | 160 |
| Miguel Ángel | 26 | 29 | 32 | 32 | 71 | 40 | 33 | 28 | 52 | 35 | 20 | 23 | 16 | 12 | 20 | 23 | 10 | 69 | 18 | 26 | 38 | 23 | 676 | 79,3% | 176 |
| Vicenta | 26 | 31 | 32 | 28 | 71 | 0 | 23 | 28 | 52 | 35 | 28 | 41 | 25 | 14 | 24 | 23 | 12 | 76 | 18 | 18 | 38 | 23 | 666 | 78,2% | 186 |
| Félix | 26 | 29 | 32 | 31 | 71 | 0 | 23 | 24 | 50 | 35 | 28 | 41 | 25 | 14 | 22 | 23 | 0 | 76 | 14 | 26 | 38 | 18 | 646 | 75,8% | 206 |
| Diego | 26 | 31 | 32 | 32 | 71 | 40 | 23 | 28 | 35 | 35 | 28 | 41 | 14 | 12 | 24 | 23 | 10 | 69 | 14 | 18 | 21 | 16 | 643 | 75,5% | 209 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |