Clasificación CN_Argentina_2011_Partida_2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 24 | 32 | 89 | 63 | 34 | 81 | 103 | 54 | 42 | 79 | 84 | 85 | 69 | 73 | 46 | 958 | 100,0% | 0 |
| Horacio Moavro | 14 | 28 | 89 | 29 | 34 | 81 | 95 | 54 | 42 | 76 | 84 | 85 | 69 | 73 | 44 | 897 | 93,6% | 61 |
| Luis Acevedo | 24 | 32 | 82 | 17 | 34 | 81 | 92 | 54 | 32 | 79 | 48 | 83 | 69 | 73 | 38 | 838 | 87,5% | 120 |
| Rocco Laguzzi | 14 | 28 | 89 | 26 | 34 | 76 | 85 | 54 | 28 | 79 | 43 | 85 | 69 | 73 | 38 | 821 | 85,7% | 137 |
| Lea Marcioni | 14 | 24 | 89 | 26 | 0 | 81 | 86 | 54 | 42 | 79 | 48 | 85 | 69 | 73 | 38 | 808 | 84,3% | 150 |
| Diego Gonzalez | 24 | 28 | 89 | 26 | 34 | 78 | 103 | 54 | 42 | 39 | 48 | 85 | 69 | 34 | 46 | 799 | 83,4% | 159 |
| Luis Picciochi | 14 | 28 | 89 | 26 | 34 | 78 | 95 | 54 | 42 | 0 | 51 | 85 | 69 | 73 | 38 | 776 | 81,0% | 182 |
| Gabriel Vulej | 14 | 0 | 89 | 26 | 34 | 78 | 64 | 54 | 28 | 0 | 48 | 85 | 69 | 73 | 38 | 700 | 73,1% | 258 |
| Monica Aranovich | 14 | 26 | 37 | 23 | 34 | 81 | 86 | 54 | 28 | 0 | 48 | 85 | 69 | 73 | 38 | 696 | 72,7% | 262 |
| Carmen Vallecillo | 14 | 28 | 89 | 26 | 0 | 78 | 65 | 0 | 28 | 37 | 48 | 85 | 69 | 73 | 38 | 678 | 70,8% | 280 |
| Mirta Ali | 14 | 24 | 89 | 26 | 34 | 81 | 86 | 54 | 42 | 0 | 45 | 0 | 69 | 73 | 38 | 675 | 70,5% | 283 |
| Ricardo Bondino | 14 | 26 | 89 | 26 | 34 | 78 | 103 | 54 | 42 | 0 | 48 | 85 | 42 | 21 | 0 | 662 | 69,1% | 296 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |