Clasificación CN_Argentina_2011_Partida_1
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 20 | 80 | 64 | 72 | 94 | 55 | 27 | 45 | 64 | 35 | 28 | 39 | 30 | 28 | 34 | 715 | 100,0% | 0 |
| Diego Gonzalez | 20 | 80 | 36 | 72 | 94 | 55 | 21 | 45 | 30 | 35 | 28 | 39 | 30 | 28 | 34 | 647 | 90,5% | 68 |
| Luis Acevedo | 20 | 76 | 23 | 72 | 94 | 55 | 27 | 45 | 28 | 33 | 24 | 39 | 30 | 28 | 34 | 628 | 87,8% | 87 |
| Luis Picciochi | 20 | 80 | 0 | 72 | 89 | 55 | 27 | 45 | 30 | 35 | 28 | 39 | 30 | 28 | 34 | 612 | 85,6% | 103 |
| Monica Aranovich | 0 | 80 | 27 | 72 | 94 | 55 | 27 | 45 | 24 | 35 | 26 | 39 | 27 | 28 | 31 | 610 | 85,3% | 105 |
| Carmen Vallecillo | 20 | 76 | 0 | 72 | 83 | 55 | 27 | 33 | 27 | 35 | 28 | 39 | 30 | 28 | 34 | 587 | 82,1% | 128 |
| Gabriel Vulej | 20 | 76 | 0 | 72 | 94 | 55 | 27 | 33 | 27 | 35 | 26 | 35 | 19 | 28 | 34 | 581 | 81,3% | 134 |
| Horacio Moavro | 18 | 76 | 36 | 72 | 0 | 55 | 18 | 33 | 30 | 33 | 26 | 39 | 30 | 28 | 33 | 527 | 73,7% | 188 |
| Rocco Laguzzi | 18 | 80 | 22 | 72 | 0 | 55 | 27 | 45 | 30 | 0 | 26 | 39 | 27 | 28 | 34 | 503 | 70,3% | 212 |
| Ricardo Bondino | 20 | 80 | 0 | 72 | 0 | 55 | 27 | 33 | 28 | 28 | 26 | 39 | 30 | 28 | 33 | 499 | 69,8% | 216 |
| Mirta Ali | 18 | 80 | 0 | 72 | 39 | 52 | 0 | 0 | 30 | 35 | 26 | 39 | 30 | 28 | 33 | 482 | 67,4% | 233 |
| Lea Marcioni | 18 | 76 | 0 | 72 | 56 | 51 | 27 | 33 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 31 | 445 | 62,2% | 270 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |