Clasificación nacional Francia 2011
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 22 | 18 | 68 | 31 | 43 | 28 | 30 | 74 | 28 | 66 | 40 | 38 | 40 | 42 | 70 | 85 | 89 | 30 | 21 | 863 | 100,0% | 0 |
| Juan Carlos Ayala | 22 | 18 | 61 | 31 | 43 | 26 | 0 | 74 | 27 | 66 | 37 | 38 | 40 | 37 | 70 | 85 | 79 | 30 | 15 | 799 | 92,6% | 64 |
| Serge | 22 | 18 | 68 | 20 | 43 | 26 | 0 | 74 | 27 | 66 | 37 | 30 | 40 | 42 | 30 | 85 | 79 | 30 | 12 | 749 | 86,8% | 114 |
| Maria de Arcos | 22 | 18 | 61 | 31 | 0 | 25 | 0 | 74 | 0 | 63 | 37 | 38 | 40 | 42 | 70 | 85 | 79 | 30 | 18 | 733 | 84,9% | 130 |
| Jose Fdez | 22 | 18 | 68 | 31 | 39 | 28 | 0 | 74 | 27 | 63 | 37 | 38 | 40 | 37 | 70 | 0 | 79 | 22 | 0 | 693 | 80,3% | 170 |
| Maria Marta G | 22 | 18 | 44 | 20 | 39 | 25 | 0 | 14 | 27 | 63 | 37 | 0 | 31 | 42 | 24 | 85 | 42 | 22 | 12 | 567 | 65,7% | 296 |
| Sylvie | 22 | 15 | 44 | 16 | 39 | 25 | 0 | 14 | 28 | 0 | 37 | 0 | 31 | 42 | 28 | 85 | 79 | 27 | 12 | 544 | 63,0% | 319 |
| Sonia | 22 | 14 | 38 | 16 | 39 | 21 | 0 | 74 | 21 | 17 | 0 | 0 | 30 | 36 | 14 | 0 | 79 | 20 | 13 | 454 | 52,6% | 409 |
| Beatriz | 18 | 18 | 30 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 9 | 22 | 18 | 0 | 22 | 34 | 0 | 26 | 79 | 22 | 0 | 359 | 41,6% | 504 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |