Clasificación 2011SADLB_DUPLI_02
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 14 | 60 | 56 | 42 | 41 | 34 | 65 | 43 | 31 | 70 | 42 | 97 | 33 | 75 | 32 | 24 | 47 | 36 | 24 | 20 | 886 | 100,0% | 0 |
| MiguRive | 12 | 34 | 56 | 39 | 41 | 34 | 65 | 35 | 29 | 46 | 37 | 97 | 33 | 71 | 32 | 20 | 47 | 36 | 24 | 20 | 808 | 91,2% | 78 |
| JoanLaza | 12 | 34 | 56 | 42 | 41 | 34 | 45 | 28 | 29 | 46 | 41 | 97 | 26 | 69 | 32 | 24 | 0 | 36 | 20 | 18 | 730 | 82,4% | 156 |
| torimart | 12 | 36 | 56 | 42 | 41 | 34 | 65 | 35 | 27 | 46 | 37 | 37 | 33 | 69 | 30 | 16 | 39 | 36 | 18 | 18 | 727 | 82,1% | 159 |
| joserier | 12 | 34 | 56 | 39 | 41 | 26 | 65 | 35 | 30 | 46 | 29 | 31 | 26 | 69 | 32 | 14 | 47 | 33 | 20 | 18 | 703 | 79,3% | 183 |
| EnriHern | 12 | 34 | 56 | 42 | 41 | 34 | 65 | 35 | 31 | 46 | 41 | 41 | 26 | 0 | 30 | 18 | 44 | 36 | 20 | 17 | 669 | 75,5% | 217 |
| iedaoliv | 12 | 0 | 40 | 42 | 16 | 26 | 65 | 35 | 20 | 34 | 22 | 79 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 471 | 53,2% | 415 |
| roberoig | 12 | 34 | 42 | 36 | 24 | 0 | 21 | 24 | 0 | 42 | 25 | 0 | 30 | 31 | 18 | 3 | 0 | 36 | 0 | 16 | 394 | 44,5% | 492 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |