Clasificación 2011SADLB_DUPLI_01
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 30 | 35 | 59 | 26 | 22 | 90 | 68 | 84 | 46 | 40 | 40 | 34 | 33 | 23 | 29 | 22 | 25 | 18 | 39 | 24 | 25 | 812 | 100,0% | 0 |
| MiguRive | 30 | 35 | 0 | 26 | 22 | 90 | 68 | 58 | 38 | 40 | 34 | 29 | 33 | 23 | 29 | 22 | 25 | 18 | 18 | 24 | 25 | 687 | 84,6% | 125 |
| EnriHern | 30 | 31 | 21 | 26 | 20 | 90 | 68 | 0 | 38 | 40 | 40 | 29 | 33 | 23 | 29 | 22 | 25 | 18 | 39 | 24 | 25 | 671 | 82,6% | 141 |
| JoaLaza | 30 | 31 | 21 | 26 | 22 | 66 | 50 | 58 | 0 | 40 | 40 | 29 | 22 | 23 | 25 | 22 | 15 | 18 | 17 | 24 | 25 | 604 | 74,4% | 208 |
| JoseRier | 30 | 31 | 20 | 16 | 22 | 31 | 59 | 40 | 33 | 40 | 22 | 29 | 22 | 21 | 25 | 22 | 25 | 18 | 14 | 18 | 25 | 563 | 69,3% | 249 |
| ToriMart | 30 | 35 | 21 | 26 | 20 | 35 | 59 | 42 | 33 | 40 | 25 | 27 | 33 | 23 | 29 | 22 | 15 | 18 | 15 | 10 | 0 | 558 | 68,7% | 254 |
| IedaOliv | 30 | 22 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 33 | 33 | 10 | 0 | 20 | 21 | 0 | 14 | 15 | 15 | 11 | 24 | 24 | 344 | 42,4% | 468 |
| RobeRoig | 24 | 30 | 0 | 0 | 20 | 31 | 26 | 40 | 0 | 20 | 20 | 10 | 14 | 8 | 16 | 7 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 291 | 35,8% | 521 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |