Clasificación 1 07-MAYO-2011
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 24 | 52 | 64 | 104 | 30 | 37 | 25 | 39 | 66 | 54 | 42 | 39 | 36 | 30 | 60 | 73 | 38 | 28 | 35 | 876 | 100,0% | 0 |
| MIGUEL A. HENARES | 22 | 26 | 64 | 104 | 22 | 37 | 24 | 27 | 35 | 54 | 35 | 36 | 36 | 15 | 27 | 35 | 38 | 19 | 19 | 675 | 77,1% | 201 |
| JUAN NOVOA | 22 | 0 | 64 | 104 | 22 | 37 | 21 | 27 | 66 | 54 | 32 | 39 | 22 | 0 | 27 | 37 | 38 | 18 | 19 | 649 | 74,1% | 227 |
| FÉLIX MARTÍNEZ MORÁN | 22 | 26 | 25 | 54 | 17 | 37 | 24 | 26 | 0 | 54 | 34 | 36 | 36 | 22 | 27 | 32 | 38 | 16 | 22 | 548 | 62,6% | 328 |
| YOLANDA FERNÁNDEZ | 22 | 24 | 64 | 0 | 19 | 25 | 20 | 27 | 0 | 54 | 32 | 0 | 36 | 13 | 0 | 37 | 38 | 18 | 19 | 448 | 51,1% | 428 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |