Clasificación III_Campeonato_de_España_Duplicadas_Partida_1
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 71 | 39 | 33 | 80 | 78 | 29 | 33 | 38 | 32 | 47 | 62 | 110 | 36 | 36 | 25 | 40 | 24 | 49 | 28 | 916 | 100,0% | 0 |
| Enric Hernandez | 26 | 71 | 39 | 33 | 36 | 78 | 22 | 28 | 24 | 24 | 38 | 62 | 110 | 36 | 36 | 25 | 40 | 21 | 49 | 28 | 826 | 90,2% | 90 |
| Serge Emig | 26 | 71 | 39 | 33 | 72 | 46 | 26 | 26 | 30 | 32 | 38 | 46 | 110 | 36 | 36 | 25 | 40 | 22 | 49 | 20 | 823 | 89,8% | 93 |
| Miguel Rivera | 26 | 71 | 39 | 33 | 0 | 78 | 29 | 28 | 30 | 24 | 38 | 62 | 110 | 36 | 36 | 25 | 40 | 22 | 49 | 28 | 804 | 87,8% | 112 |
| Patxi Navarro | 26 | 39 | 39 | 33 | 36 | 78 | 29 | 33 | 30 | 24 | 38 | 62 | 110 | 36 | 36 | 25 | 40 | 22 | 36 | 28 | 800 | 87,3% | 116 |
| Eufrasio Millán | 26 | 39 | 39 | 25 | 36 | 46 | 29 | 33 | 34 | 32 | 33 | 62 | 110 | 36 | 36 | 20 | 40 | 22 | 49 | 22 | 769 | 84,0% | 147 |
| Joan Ramon Manchado | 26 | 20 | 39 | 25 | 72 | 78 | 21 | 0 | 30 | 24 | 38 | 62 | 72 | 27 | 36 | 25 | 40 | 20 | 49 | 20 | 724 | 79,0% | 192 |
| Juan Carlos Ayala | 26 | 27 | 39 | 24 | 67 | 78 | 29 | 26 | 38 | 0 | 38 | 46 | 72 | 36 | 36 | 25 | 40 | 0 | 49 | 28 | 724 | 79,0% | 192 |
| Antonio Alvarez | 26 | 39 | 39 | 29 | 14 | 78 | 26 | 28 | 0 | 24 | 33 | 62 | 72 | 36 | 36 | 25 | 40 | 21 | 49 | 28 | 705 | 77,0% | 211 |
| Alvaro Noguer | 26 | 39 | 39 | 33 | 0 | 36 | 29 | 0 | 24 | 24 | 38 | 62 | 110 | 36 | 36 | 24 | 40 | 24 | 49 | 28 | 697 | 76,1% | 219 |
| Arantxa Delgado | 26 | 39 | 39 | 27 | 38 | 46 | 26 | 33 | 37 | 24 | 38 | 62 | 0 | 36 | 36 | 25 | 40 | 22 | 49 | 28 | 671 | 73,3% | 245 |
| Ivette Gonzalez | 0 | 22 | 39 | 27 | 36 | 46 | 29 | 24 | 30 | 32 | 32 | 62 | 41 | 32 | 36 | 18 | 40 | 22 | 49 | 20 | 637 | 69,5% | 279 |
| Jose Maria Riera | 26 | 27 | 39 | 25 | 36 | 36 | 24 | 26 | 30 | 32 | 38 | 62 | 41 | 27 | 20 | 21 | 40 | 21 | 36 | 20 | 627 | 68,4% | 289 |
| Fabiola Quintero | 26 | 26 | 39 | 27 | 38 | 46 | 26 | 26 | 24 | 20 | 38 | 62 | 41 | 36 | 36 | 0 | 40 | 17 | 36 | 20 | 624 | 68,1% | 292 |
| Juan Novoa | 26 | 39 | 39 | 24 | 0 | 46 | 29 | 26 | 34 | 32 | 32 | 62 | 0 | 36 | 36 | 16 | 40 | 18 | 49 | 28 | 612 | 66,8% | 304 |
| Montse Sanchez | 16 | 39 | 39 | 19 | 38 | 0 | 29 | 28 | 38 | 24 | 32 | 46 | 29 | 36 | 36 | 25 | 40 | 21 | 36 | 28 | 599 | 65,4% | 317 |
| Maria de Arcos | 26 | 0 | 39 | 25 | 36 | 0 | 22 | 28 | 30 | 32 | 32 | 62 | 41 | 0 | 36 | 25 | 40 | 21 | 49 | 20 | 564 | 61,6% | 352 |
| Clara Tengonoff | 26 | 0 | 39 | 24 | 38 | 0 | 24 | 28 | 22 | 24 | 38 | 42 | 24 | 36 | 36 | 19 | 40 | 14 | 49 | 18 | 541 | 59,1% | 375 |
| Pablo Perez | 26 | 20 | 39 | 27 | 12 | 0 | 22 | 26 | 18 | 24 | 32 | 62 | 41 | 27 | 22 | 25 | 40 | 17 | 36 | 20 | 536 | 58,5% | 380 |
| Miguel Angel Henares | 16 | 0 | 37 | 25 | 33 | 0 | 24 | 24 | 30 | 24 | 38 | 62 | 0 | 27 | 22 | 16 | 40 | 14 | 36 | 20 | 488 | 53,3% | 428 |
| Jose Montes | 26 | 22 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 38 | 62 | 0 | 24 | 36 | 25 | 40 | 16 | 49 | 28 | 474 | 51,7% | 442 |
| Francisco Alvarado | 26 | 20 | 39 | 19 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 62 | 0 | 32 | 36 | 0 | 40 | 21 | 36 | 13 | 456 | 49,8% | 460 |
| Miguel Winter | 0 | 39 | 28 | 24 | 16 | 22 | 22 | 0 | 18 | 12 | 11 | 42 | 24 | 0 | 36 | 12 | 0 | 12 | 28 | 8 | 354 | 38,6% | 562 |
| P | 0 | 0,0% | 916 | ||||||||||||||||||||
| G | 0 | 0,0% | 916 | ||||||||||||||||||||
| Carlos Puente | 0 | 0,0% | 916 | ||||||||||||||||||||
| S | 0 | 0,0% | 916 | ||||||||||||||||||||
| P | 0 | 0,0% | 916 | ||||||||||||||||||||
| G | 0 | 0,0% | 916 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |