Clasificación IV_Taller_Persal_Partida_3
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 40 | 36 | 38 | 48 | 45 | 28 | 39 | 82 | 28 | 50 | 26 | 30 | 34 | 23 | 34 | 45 | 78 | 94 | 33 | 23 | 854 | 100,0% | 0 |
| José Fernández | 40 | 25 | 38 | 48 | 45 | 28 | 39 | 76 | 0 | 50 | 21 | 30 | 34 | 23 | 34 | 45 | 78 | 78 | 33 | 23 | 788 | 92,3% | 66 |
| Alvar Sanz | 40 | 25 | 38 | 44 | 45 | 17 | 39 | 72 | 27 | 50 | 21 | 21 | 34 | 23 | 23 | 45 | 33 | 78 | 33 | 23 | 731 | 85,6% | 123 |
| Félix Martínez | 40 | 25 | 27 | 37 | 45 | 24 | 33 | 75 | 24 | 0 | 21 | 30 | 34 | 23 | 0 | 45 | 78 | 78 | 29 | 23 | 691 | 80,9% | 163 |
| Maria Arcos | 40 | 22 | 38 | 37 | 45 | 24 | 39 | 30 | 24 | 50 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 45 | 35 | 78 | 29 | 23 | 673 | 78,8% | 181 |
| Vicenta Mansilla | 40 | 25 | 38 | 37 | 45 | 17 | 39 | 33 | 25 | 0 | 21 | 27 | 34 | 23 | 26 | 45 | 78 | 74 | 27 | 0 | 654 | 76,6% | 200 |
| Monic Conti | 40 | 24 | 30 | 37 | 45 | 24 | 39 | 21 | 24 | 42 | 21 | 21 | 32 | 23 | 26 | 41 | 32 | 74 | 27 | 23 | 646 | 75,6% | 208 |
| Pablo Bach | 40 | 24 | 32 | 33 | 45 | 24 | 33 | 24 | 24 | 50 | 21 | 30 | 30 | 23 | 0 | 45 | 35 | 74 | 29 | 23 | 639 | 74,8% | 215 |
| Miguél Angel Henarers | 40 | 24 | 30 | 24 | 34 | 0 | 33 | 33 | 21 | 50 | 21 | 30 | 30 | 23 | 0 | 38 | 78 | 78 | 27 | 23 | 637 | 74,6% | 217 |
| Wifredo Vellosillo | 40 | 24 | 38 | 37 | 45 | 24 | 39 | 0 | 24 | 50 | 21 | 30 | 30 | 23 | 0 | 41 | 32 | 78 | 28 | 23 | 627 | 73,4% | 227 |
| Yolanda Fernández | 40 | 25 | 38 | 37 | 42 | 17 | 39 | 0 | 21 | 50 | 21 | 30 | 0 | 23 | 0 | 45 | 35 | 78 | 0 | 23 | 564 | 66,0% | 290 |
| Juan Novoa | 40 | 24 | 38 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 50 | 21 | 0 | 30 | 23 | 0 | 45 | 35 | 78 | 29 | 23 | 532 | 62,3% | 322 |
| Reinaldo Triveño | 40 | 25 | 38 | 34 | 34 | 19 | 39 | 28 | 24 | 0 | 21 | 30 | 0 | 23 | 26 | 32 | 78 | 0 | 0 | 23 | 514 | 60,2% | 340 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |