Clasificación II Torneo Duplicadas Lloret de Mar 2011. Partida 3
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 32 | 22 | 60 | 32 | 92 | 66 | 39 | 42 | 90 | 54 | 81 | 146 | 50 | 73 | 41 | 30 | 20 | 18 | 988 | 100,0% | 0 |
| BLAI FIGUERAS | 32 | 20 | 60 | 32 | 92 | 50 | 39 | 42 | 90 | 45 | 81 | 146 | 50 | 73 | 41 | 0 | 20 | 18 | 931 | 94,2% | 57 |
| PATXI NAVARRO | 0 | 22 | 60 | 32 | 92 | 50 | 39 | 42 | 56 | 45 | 81 | 90 | 50 | 73 | 41 | 30 | 15 | 18 | 836 | 84,6% | 152 |
| JOAN LAZARO | 32 | 18 | 60 | 29 | 92 | 39 | 0 | 42 | 90 | 31 | 81 | 78 | 50 | 73 | 41 | 24 | 20 | 18 | 818 | 82,8% | 170 |
| ENRIC HERNANDEZ | 32 | 18 | 60 | 29 | 40 | 39 | 37 | 42 | 90 | 0 | 81 | 146 | 50 | 0 | 41 | 0 | 14 | 14 | 733 | 74,2% | 255 |
| MONTSE SANCHEZ | 0 | 18 | 60 | 32 | 40 | 0 | 0 | 42 | 90 | 36 | 81 | 79 | 50 | 73 | 41 | 0 | 20 | 18 | 680 | 68,8% | 308 |
| SUSANNA BARO | 32 | 19 | 60 | 28 | 40 | 0 | 30 | 27 | 55 | 45 | 12 | 79 | 50 | 73 | 41 | 24 | 20 | 14 | 649 | 65,7% | 339 |
| JOSE MARIA RIERA | 32 | 22 | 60 | 29 | 40 | 0 | 39 | 42 | 90 | 31 | 26 | 79 | 50 | 0 | 41 | 27 | 20 | 18 | 646 | 65,4% | 342 |
| TERESA SOLER | 32 | 18 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 55 | 45 | 18 | 78 | 50 | 0 | 41 | 24 | 20 | 18 | 535 | 54,1% | 453 |
| TORIBIO MARTINEZ | 0 | 16 | 60 | 28 | 40 | 0 | 0 | 42 | 55 | 45 | 22 | 79 | 40 | 0 | 41 | 24 | 20 | 18 | 530 | 53,6% | 458 |
| DAVID GUTIERREZ | 32 | 19 | 60 | 30 | 40 | 0 | 0 | 26 | 56 | 0 | 20 | 79 | 50 | 0 | 41 | 24 | 20 | 18 | 515 | 52,1% | 473 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |