Clasificación II Torneo Duplicadas Lloret de Mar 2011. Partida 2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 30 | 28 | 42 | 31 | 63 | 64 | 80 | 57 | 60 | 42 | 34 | 34 | 158 | 24 | 54 | 32 | 21 | 21 | 16 | 36 | 16 | 17 | 17 | 977 | 100,0% | 0 |
| PATXI NAVARRO | 30 | 28 | 42 | 31 | 63 | 64 | 80 | 48 | 60 | 42 | 32 | 34 | 158 | 24 | 54 | 21 | 0 | 21 | 15 | 36 | 14 | 17 | 17 | 931 | 95,3% | 46 |
| BLAI FIGUERAS | 30 | 28 | 42 | 30 | 0 | 64 | 80 | 48 | 60 | 42 | 34 | 29 | 86 | 24 | 54 | 22 | 19 | 20 | 15 | 36 | 15 | 17 | 17 | 812 | 83,1% | 165 |
| ENRIC HERNANDEZ | 30 | 26 | 42 | 26 | 63 | 39 | 80 | 48 | 60 | 39 | 34 | 26 | 30 | 23 | 54 | 19 | 21 | 21 | 15 | 36 | 15 | 17 | 16 | 780 | 79,8% | 197 |
| MONTSE SANCHEZ | 30 | 26 | 42 | 26 | 32 | 64 | 75 | 48 | 60 | 42 | 34 | 26 | 30 | 23 | 54 | 21 | 20 | 21 | 16 | 36 | 14 | 17 | 17 | 774 | 79,2% | 203 |
| TORIBIO MARTINEZ | 30 | 26 | 42 | 31 | 22 | 30 | 80 | 48 | 60 | 42 | 34 | 26 | 30 | 24 | 52 | 19 | 19 | 21 | 16 | 36 | 15 | 17 | 17 | 737 | 75,4% | 240 |
| JOAN LAZARO | 30 | 28 | 42 | 26 | 0 | 32 | 80 | 48 | 57 | 42 | 34 | 26 | 24 | 23 | 54 | 21 | 21 | 21 | 16 | 36 | 15 | 17 | 17 | 710 | 72,7% | 267 |
| JOSE MARIA RIERA | 30 | 26 | 38 | 31 | 23 | 64 | 80 | 51 | 57 | 39 | 34 | 26 | 0 | 16 | 54 | 19 | 20 | 21 | 15 | 36 | 0 | 17 | 0 | 697 | 71,3% | 280 |
| TERESA SOLER | 30 | 26 | 0 | 30 | 20 | 32 | 74 | 57 | 60 | 39 | 34 | 26 | 30 | 20 | 54 | 14 | 16 | 21 | 16 | 36 | 16 | 17 | 16 | 684 | 70,0% | 293 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |