Clasificación II Torneo Duplicadas Lloret de Mar 2011. Partida 1
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 20 | 30 | 80 | 49 | 92 | 27 | 97 | 95 | 70 | 32 | 31 | 30 | 34 | 48 | 27 | 40 | 20 | 72 | 38 | 20 | 12 | 990 | 100,0% | 0 |
| BLAI FIGUERAS | 26 | 20 | 30 | 80 | 49 | 92 | 26 | 97 | 90 | 70 | 30 | 31 | 30 | 0 | 48 | 22 | 40 | 20 | 31 | 38 | 20 | 12 | 902 | 91,1% | 88 |
| PATXI NAVARRO | 26 | 20 | 30 | 0 | 49 | 92 | 27 | 97 | 90 | 70 | 30 | 31 | 30 | 34 | 48 | 22 | 40 | 20 | 31 | 38 | 20 | 12 | 857 | 86,6% | 133 |
| MONTSE SANCHEZ | 26 | 17 | 28 | 77 | 49 | 64 | 26 | 0 | 70 | 70 | 30 | 31 | 22 | 23 | 48 | 20 | 38 | 20 | 72 | 32 | 20 | 12 | 795 | 80,3% | 195 |
| JOAN LAZARO | 26 | 20 | 30 | 0 | 49 | 92 | 26 | 97 | 90 | 70 | 30 | 31 | 30 | 30 | 48 | 22 | 0 | 20 | 30 | 32 | 0 | 8 | 781 | 78,9% | 209 |
| TERESA SOLER | 26 | 17 | 28 | 77 | 49 | 54 | 24 | 0 | 86 | 70 | 29 | 30 | 30 | 34 | 48 | 22 | 40 | 20 | 30 | 0 | 20 | 12 | 746 | 75,4% | 244 |
| ENRIC HERNANDEZ | 26 | 20 | 0 | 0 | 49 | 92 | 20 | 26 | 90 | 43 | 0 | 31 | 30 | 16 | 48 | 20 | 40 | 20 | 72 | 32 | 20 | 12 | 707 | 71,4% | 283 |
| TORIBIO MARTINEZ | 26 | 20 | 0 | 77 | 0 | 92 | 26 | 36 | 90 | 43 | 0 | 31 | 30 | 28 | 48 | 20 | 38 | 20 | 30 | 22 | 20 | 10 | 707 | 71,4% | 283 |
| JOSE MARIA RIERA | 0 | 20 | 28 | 77 | 49 | 50 | 24 | 26 | 63 | 38 | 0 | 31 | 30 | 24 | 40 | 18 | 38 | 20 | 30 | 32 | 20 | 12 | 670 | 67,7% | 320 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |