Clasificación 2010-12-18_Meyerhans
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 46 | 84 | 125 | 23 | 67 | 37 | 38 | 27 | 22 | 48 | 48 | 94 | 34 | 24 | 20 | 34 | 37 | 26 | 25 | 859 | 100,0% | 0 |
| María | 46 | 24 | 125 | 23 | 20 | 32 | 38 | 27 | 0 | 43 | 39 | 94 | 33 | 21 | 18 | 34 | 16 | 18 | 16 | 667 | 77,6% | 192 |
| Vicenta | 46 | 28 | 125 | 0 | 12 | 17 | 38 | 27 | 22 | 48 | 39 | 94 | 31 | 15 | 13 | 34 | 24 | 18 | 17 | 648 | 75,4% | 211 |
| Alvar | 46 | 25 | 44 | 23 | 40 | 32 | 38 | 27 | 16 | 48 | 30 | 94 | 33 | 20 | 20 | 22 | 32 | 26 | 25 | 641 | 74,6% | 218 |
| Monica | 36 | 28 | 125 | 23 | 18 | 27 | 24 | 0 | 18 | 43 | 39 | 94 | 33 | 21 | 18 | 34 | 24 | 15 | 15 | 635 | 73,9% | 224 |
| José | 46 | 0 | 125 | 23 | 0 | 32 | 0 | 26 | 18 | 41 | 48 | 94 | 34 | 21 | 20 | 0 | 29 | 19 | 25 | 601 | 70,0% | 258 |
| Wifredo | 46 | 25 | 125 | 17 | 40 | 0 | 38 | 0 | 16 | 43 | 39 | 40 | 28 | 21 | 18 | 34 | 32 | 18 | 16 | 596 | 69,4% | 263 |
| Miguel | 46 | 18 | 125 | 23 | 14 | 22 | 0 | 27 | 15 | 43 | 39 | 40 | 33 | 20 | 12 | 34 | 22 | 18 | 17 | 568 | 66,1% | 291 |
| Ana | 46 | 28 | 40 | 20 | 15 | 14 | 38 | 0 | 16 | 43 | 39 | 33 | 24 | 24 | 18 | 34 | 32 | 18 | 17 | 499 | 58,1% | 360 |
| Iain | 46 | 0 | 0 | 16 | 14 | 32 | 38 | 16 | 20 | 43 | 26 | 0 | 24 | 21 | 18 | 16 | 23 | 18 | 14 | 385 | 44,8% | 474 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |