Clasificación DuplicadaExtra2010
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 24 | 66 | 66 | 26 | 31 | 28 | 62 | 140 | 70 | 44 | 36 | 41 | 37 | 31 | 33 | 735 | 100,0% | 0 |
| JOHNNY URDANETA | 24 | 66 | 64 | 16 | 29 | 27 | 62 | 80 | 48 | 44 | 36 | 41 | 37 | 23 | 25 | 622 | 84,6% | 113 |
| CARLOS MARTINEZ | 10 | 66 | 66 | 24 | 29 | 27 | 0 | 140 | 48 | 44 | 36 | 35 | 24 | 31 | 22 | 602 | 81,9% | 133 |
| ROLANDO GUADALUPE | 24 | 66 | 66 | 22 | 29 | 25 | 29 | 80 | 48 | 36 | 36 | 38 | 37 | 28 | 21 | 585 | 79,6% | 150 |
| RAUL CARRILLO | 22 | 66 | 66 | 26 | 29 | 28 | 29 | 80 | 35 | 44 | 36 | 41 | 27 | 31 | 25 | 585 | 79,6% | 150 |
| MARCOS ARAQUE | 24 | 66 | 16 | 24 | 27 | 27 | 62 | 80 | 42 | 44 | 36 | 35 | 21 | 28 | 21 | 553 | 75,2% | 182 |
| EMMA MORRIS | 24 | 66 | 66 | 24 | 28 | 27 | 62 | 27 | 48 | 44 | 36 | 35 | 37 | 28 | 0 | 552 | 75,1% | 183 |
| RAQUEL TOPEL | 24 | 66 | 14 | 24 | 29 | 27 | 62 | 80 | 48 | 44 | 36 | 35 | 0 | 31 | 25 | 545 | 74,1% | 190 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ | 24 | 66 | 64 | 24 | 29 | 25 | 29 | 27 | 40 | 44 | 36 | 37 | 37 | 29 | 22 | 533 | 72,5% | 202 |
| ROSWHITA BLANC | 0 | 12 | 0 | 24 | 9 | 25 | 62 | 0 | 23 | 35 | 36 | 35 | 20 | 28 | 25 | 334 | 45,4% | 401 |
| MARIA BERENGUER | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 21 | 17 | 6 | 18 | 0 | 0 | 94 | 12,8% | 641 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |