Clasificación 2010-12-11_2_Persal
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 32 | 42 | 36 | 30 | 41 | 32 | 32 | 74 | 23 | 86 | 99 | 44 | 30 | 33 | 22 | 37 | 45 | 35 | 29 | 20 | 848 | 100,0% | 0 |
| Joan | 0 | 28 | 40 | 31 | 21 | 16 | 24 | 22 | 68 | 23 | 86 | 96 | 44 | 0 | 33 | 21 | 37 | 45 | 35 | 29 | 20 | 719 | 84,8% | 129 |
| Vicenta | 26 | 0 | 0 | 30 | 30 | 38 | 24 | 28 | 18 | 23 | 83 | 99 | 44 | 27 | 33 | 21 | 37 | 45 | 32 | 29 | 20 | 687 | 81,0% | 161 |
| Wifredo | 26 | 24 | 40 | 29 | 21 | 38 | 24 | 28 | 74 | 23 | 86 | 72 | 36 | 0 | 33 | 20 | 22 | 45 | 29 | 0 | 16 | 686 | 80,9% | 162 |
| Antonio | 26 | 24 | 40 | 31 | 21 | 32 | 24 | 28 | 18 | 23 | 86 | 96 | 0 | 24 | 28 | 21 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 582 | 68,6% | 266 |
| Iain | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 30 | 21 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 35 | 22 | 14 | 305 | 36,0% | 543 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |