Clasificación 2010-11-13_Persal_Partida_2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 82 | 95 | 31 | 38 | 86 | 85 | 36 | 88 | 33 | 49 | 72 | 42 | 30 | 73 | 42 | 38 | 26 | 26 | 20 | 15 | 1007 | 100,0% | 0 |
| Antonio | 26 | 80 | 17 | 27 | 86 | 80 | 30 | 88 | 33 | 49 | 33 | 42 | 23 | 47 | 38 | 38 | 26 | 26 | 20 | 15 | 824 | 81,8% | 183 |
| Monica | 30 | 68 | 25 | 27 | 80 | 76 | 28 | 26 | 33 | 49 | 33 | 42 | 24 | 73 | 38 | 38 | 26 | 26 | 18 | 14 | 774 | 76,9% | 233 |
| Vic | 30 | 77 | 31 | 38 | 39 | 74 | 30 | 40 | 33 | 49 | 33 | 42 | 24 | 45 | 38 | 38 | 26 | 26 | 20 | 15 | 748 | 74,3% | 259 |
| Joan López | 28 | 77 | 28 | 27 | 86 | 85 | 36 | 27 | 33 | 49 | 30 | 42 | 24 | 73 | 0 | 38 | 0 | 26 | 14 | 15 | 738 | 73,3% | 269 |
| Rei | 26 | 68 | 31 | 28 | 39 | 74 | 32 | 27 | 33 | 49 | 33 | 39 | 22 | 47 | 38 | 38 | 26 | 26 | 13 | 15 | 704 | 69,9% | 303 |
| Wifredo | 30 | 0 | 31 | 27 | 80 | 80 | 32 | 28 | 33 | 49 | 33 | 42 | 28 | 73 | 25 | 38 | 26 | 26 | 0 | 15 | 696 | 69,1% | 311 |
| Ignacio | 28 | 0 | 28 | 27 | 80 | 65 | 36 | 24 | 27 | 49 | 72 | 37 | 24 | 41 | 38 | 38 | 26 | 26 | 0 | 0 | 666 | 66,1% | 341 |
| Félix | 26 | 80 | 29 | 23 | 80 | 33 | 30 | 40 | 0 | 49 | 33 | 42 | 22 | 45 | 38 | 0 | 26 | 26 | 20 | 15 | 657 | 65,2% | 350 |
| Yolanda | 30 | 0 | 17 | 27 | 0 | 63 | 0 | 27 | 33 | 0 | 33 | 42 | 24 | 73 | 20 | 38 | 0 | 26 | 18 | 15 | 486 | 48,3% | 521 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |