Clasificación 02 DUPLI 04 JUN 10
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 38 | 28 | 27 | 31 | 50 | 97 | 36 | 92 | 74 | 42 | 54 | 30 | 48 | 77 | 29 | 20 | 18 | 24 | 61 | 36 | 14 | 926 | 100,0% | 0 |
| CARLOS P. | 38 | 28 | 22 | 31 | 46 | 97 | 36 | 77 | 74 | 31 | 54 | 22 | 48 | 72 | 22 | 18 | 0 | 17 | 61 | 36 | 11 | 841 | 90,8% | 85 |
| VICENTA | 38 | 22 | 26 | 31 | 36 | 97 | 36 | 0 | 74 | 23 | 0 | 25 | 48 | 72 | 24 | 18 | 18 | 17 | 61 | 36 | 11 | 713 | 77,0% | 213 |
| ANA MAYERHANS | 38 | 28 | 0 | 18 | 36 | 97 | 36 | 65 | 23 | 31 | 54 | 30 | 37 | 72 | 24 | 18 | 18 | 24 | 14 | 36 | 11 | 710 | 76,7% | 216 |
| CLARA TENGONOFF | 38 | 22 | 0 | 18 | 0 | 48 | 33 | 77 | 23 | 31 | 44 | 30 | 48 | 72 | 24 | 13 | 17 | 24 | 61 | 36 | 11 | 670 | 72,4% | 256 |
| EDMUNDO | 38 | 28 | 14 | 0 | 36 | 97 | 33 | 22 | 25 | 31 | 54 | 30 | 37 | 72 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 36 | 11 | 655 | 70,7% | 271 |
| MIGUEL ANGEL | 34 | 18 | 14 | 18 | 36 | 0 | 33 | 26 | 16 | 31 | 44 | 21 | 35 | 72 | 18 | 18 | 14 | 24 | 9 | 36 | 11 | 528 | 57,0% | 398 |
| DIEGO DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 36 | 0 | 234 | 25,3% | 692 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |