Clasificación II_Torneo_Duplicadas_Madrid_2010_Partida_2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 50 | 42 | 38 | 39 | 30 | 42 | 42 | 106 | 23 | 80 | 70 | 27 | 36 | 32 | 43 | 22 | 46 | 22 | 27 | 14 | 45 | 8 | 6 | 890 | 100,0% | 0 |
| Eufrasio Millán - A | 50 | 32 | 38 | 39 | 26 | 23 | 0 | 82 | 0 | 80 | 70 | 22 | 36 | 27 | 43 | 20 | 43 | 21 | 27 | 14 | 45 | 8 | 6 | 752 | 84,5% | 138 |
| Juan Carlos Ayala - A | 50 | 32 | 38 | 39 | 28 | 40 | 42 | 82 | 22 | 80 | 70 | 24 | 34 | 28 | 0 | 22 | 43 | 19 | 0 | 12 | 24 | 5 | 6 | 740 | 83,1% | 150 |
| Ricardo de Arcos - C | 34 | 0 | 38 | 39 | 26 | 24 | 42 | 82 | 15 | 77 | 70 | 24 | 36 | 30 | 43 | 22 | 43 | 22 | 27 | 0 | 22 | 0 | 6 | 722 | 81,1% | 168 |
| Álvaro Noguer - A | 50 | 32 | 38 | 39 | 30 | 36 | 42 | 82 | 22 | 80 | 0 | 0 | 36 | 30 | 43 | 20 | 46 | 22 | 23 | 14 | 22 | 8 | 6 | 721 | 81,0% | 169 |
| Ana Meyerhans - C | 50 | 32 | 38 | 39 | 30 | 36 | 42 | 82 | 21 | 80 | 21 | 22 | 36 | 0 | 40 | 22 | 46 | 20 | 27 | 14 | 0 | 8 | 6 | 712 | 80,0% | 178 |
| Mari Paz Yllera - C | 34 | 32 | 34 | 39 | 24 | 27 | 39 | 13 | 22 | 77 | 70 | 24 | 36 | 32 | 43 | 20 | 46 | 22 | 27 | 9 | 22 | 8 | 6 | 706 | 79,3% | 184 |
| Monica Conti - C | 28 | 32 | 34 | 39 | 30 | 27 | 36 | 82 | 18 | 77 | 21 | 21 | 31 | 32 | 43 | 20 | 43 | 21 | 27 | 9 | 19 | 6 | 6 | 702 | 78,9% | 188 |
| Santiago Rosales - A | 34 | 32 | 38 | 39 | 30 | 36 | 39 | 13 | 0 | 80 | 70 | 27 | 28 | 30 | 28 | 22 | 46 | 21 | 27 | 14 | 16 | 8 | 6 | 684 | 76,9% | 206 |
| José Montes - B | 28 | 30 | 25 | 39 | 30 | 36 | 39 | 82 | 22 | 77 | 21 | 27 | 34 | 30 | 24 | 0 | 43 | 22 | 27 | 14 | 18 | 6 | 6 | 680 | 76,4% | 210 |
| Vicenta Mansilla | 50 | 0 | 38 | 39 | 30 | 36 | 42 | 82 | 22 | 80 | 24 | 0 | 36 | 32 | 43 | 22 | 46 | 15 | 0 | 12 | 16 | 6 | 0 | 671 | 75,4% | 219 |
| Pablo Bach - B | 28 | 32 | 34 | 39 | 30 | 36 | 33 | 82 | 20 | 26 | 24 | 0 | 36 | 32 | 43 | 20 | 46 | 20 | 27 | 14 | 16 | 8 | 6 | 652 | 73,3% | 238 |
| Clara Tengonoff - C | 50 | 26 | 26 | 39 | 26 | 26 | 36 | 82 | 22 | 77 | 0 | 24 | 36 | 28 | 43 | 20 | 46 | 14 | 0 | 10 | 16 | 0 | 5 | 652 | 73,3% | 238 |
| Carlos Puente - A | 50 | 32 | 38 | 39 | 30 | 40 | 42 | 82 | 23 | 80 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 20 | 46 | 22 | 0 | 12 | 16 | 6 | 6 | 650 | 73,0% | 240 |
| Félix Martínez - B | 34 | 0 | 34 | 36 | 23 | 24 | 39 | 82 | 15 | 77 | 0 | 27 | 36 | 30 | 43 | 16 | 46 | 21 | 27 | 10 | 0 | 8 | 6 | 634 | 71,2% | 256 |
| Wifredo Vellosillo - B | 30 | 0 | 34 | 39 | 30 | 34 | 42 | 82 | 0 | 80 | 0 | 21 | 28 | 30 | 28 | 20 | 43 | 21 | 27 | 10 | 0 | 0 | 6 | 605 | 68,0% | 285 |
| Alejandro González - C | 34 | 32 | 38 | 39 | 24 | 32 | 42 | 13 | 18 | 77 | 0 | 24 | 31 | 30 | 43 | 0 | 46 | 22 | 20 | 14 | 0 | 6 | 6 | 591 | 66,4% | 299 |
| Reinaldo Triveño - B | 50 | 42 | 34 | 36 | 26 | 40 | 39 | 26 | 18 | 77 | 0 | 0 | 25 | 28 | 43 | 0 | 41 | 0 | 27 | 14 | 11 | 6 | 0 | 583 | 65,5% | 307 |
| José Fernández-B | 50 | 38 | 34 | 36 | 30 | 0 | 42 | 82 | 22 | 78 | 0 | 0 | 26 | 32 | 0 | 22 | 43 | 0 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 | 568 | 63,8% | 322 |
| María de Arcos - B | 34 | 32 | 38 | 39 | 30 | 0 | 42 | 82 | 18 | 0 | 24 | 0 | 31 | 32 | 43 | 0 | 43 | 21 | 20 | 10 | 8 | 8 | 6 | 561 | 63,0% | 329 |
| Miguel Ángel Henares - C | 26 | 26 | 34 | 39 | 26 | 27 | 39 | 13 | 18 | 22 | 21 | 24 | 31 | 30 | 19 | 20 | 28 | 21 | 27 | 14 | 0 | 6 | 6 | 517 | 58,1% | 373 |
| Agner Gonzales - C | 0 | 30 | 30 | 0 | 19 | 18 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 32 | 43 | 0 | 46 | 22 | 20 | 14 | 0 | 6 | 6 | 358 | 40,2% | 532 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |