Clasificación II_Torneo_Duplicadas_Madrid_2010_Partida_1
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 30 | 84 | 70 | 52 | 27 | 20 | 26 | 77 | 48 | 70 | 56 | 50 | 35 | 30 | 34 | 33 | 38 | 36 | 30 | 28 | 874 | 100,0% | 0 |
| María de Arcos - B | 28 | 82 | 34 | 52 | 24 | 20 | 22 | 66 | 44 | 56 | 56 | 42 | 31 | 28 | 24 | 33 | 38 | 31 | 26 | 28 | 765 | 87,5% | 109 |
| Álvaro Noguer - A | 28 | 82 | 34 | 38 | 27 | 20 | 22 | 64 | 48 | 56 | 56 | 42 | 31 | 28 | 30 | 25 | 38 | 30 | 26 | 28 | 753 | 86,2% | 121 |
| Santiago Rosales - A | 28 | 82 | 34 | 42 | 27 | 20 | 22 | 66 | 44 | 56 | 56 | 42 | 31 | 28 | 34 | 25 | 33 | 30 | 25 | 28 | 753 | 86,2% | 121 |
| Carlos Puente - A | 28 | 76 | 34 | 42 | 24 | 20 | 20 | 66 | 44 | 56 | 56 | 42 | 31 | 30 | 34 | 22 | 38 | 36 | 22 | 28 | 749 | 85,7% | 125 |
| José Montes - B | 28 | 76 | 34 | 52 | 15 | 20 | 24 | 64 | 44 | 56 | 56 | 34 | 31 | 28 | 28 | 26 | 38 | 30 | 25 | 28 | 737 | 84,3% | 137 |
| Ricardo de Arcos - C | 28 | 76 | 32 | 52 | 24 | 0 | 15 | 66 | 44 | 56 | 56 | 42 | 31 | 30 | 22 | 28 | 38 | 36 | 26 | 28 | 730 | 83,5% | 144 |
| Ana Meyerhans - C | 30 | 64 | 34 | 52 | 27 | 20 | 24 | 66 | 44 | 56 | 56 | 42 | 0 | 28 | 34 | 28 | 29 | 36 | 26 | 28 | 724 | 82,8% | 150 |
| Miguel Ángel Henares - C | 28 | 82 | 32 | 38 | 27 | 17 | 22 | 66 | 44 | 56 | 56 | 34 | 28 | 24 | 24 | 22 | 28 | 36 | 26 | 28 | 718 | 82,2% | 156 |
| Wifredo Vellosillo - B | 28 | 82 | 32 | 42 | 20 | 0 | 20 | 64 | 36 | 56 | 56 | 42 | 31 | 28 | 24 | 33 | 38 | 30 | 26 | 28 | 716 | 81,9% | 158 |
| Félix Martínez - B | 28 | 82 | 34 | 38 | 24 | 20 | 22 | 66 | 44 | 40 | 56 | 34 | 31 | 30 | 24 | 22 | 38 | 36 | 26 | 16 | 711 | 81,4% | 163 |
| Pablo Bach - B | 28 | 76 | 34 | 52 | 27 | 20 | 24 | 74 | 44 | 56 | 56 | 42 | 20 | 0 | 24 | 23 | 38 | 30 | 22 | 16 | 706 | 80,8% | 168 |
| Juan Carlos Ayala - A | 28 | 82 | 32 | 42 | 24 | 0 | 24 | 66 | 44 | 56 | 56 | 42 | 31 | 30 | 0 | 25 | 33 | 36 | 26 | 19 | 696 | 79,6% | 178 |
| Clara Tengonoff - C | 28 | 82 | 34 | 42 | 24 | 20 | 20 | 66 | 44 | 42 | 56 | 34 | 31 | 28 | 24 | 22 | 38 | 36 | 25 | 0 | 696 | 79,6% | 178 |
| Monica Conti - C | 28 | 82 | 34 | 38 | 27 | 20 | 20 | 66 | 0 | 41 | 56 | 42 | 31 | 28 | 28 | 23 | 38 | 30 | 25 | 28 | 685 | 78,4% | 189 |
| Mari Paz Yllera - C | 28 | 82 | 34 | 38 | 27 | 20 | 24 | 13 | 36 | 40 | 56 | 42 | 31 | 28 | 28 | 22 | 38 | 31 | 26 | 28 | 672 | 76,9% | 202 |
| Vicenta Mansilla | 28 | 82 | 32 | 38 | 20 | 20 | 24 | 66 | 0 | 0 | 56 | 42 | 31 | 28 | 30 | 26 | 38 | 36 | 22 | 28 | 647 | 74,0% | 227 |
| Eufrasio Millán - A | 28 | 0 | 0 | 52 | 27 | 20 | 0 | 66 | 48 | 56 | 56 | 42 | 31 | 28 | 34 | 33 | 38 | 31 | 26 | 28 | 644 | 73,7% | 230 |
| Reinaldo Triveño - B | 28 | 82 | 30 | 52 | 0 | 20 | 22 | 66 | 44 | 0 | 56 | 34 | 31 | 28 | 0 | 23 | 38 | 36 | 0 | 28 | 618 | 70,7% | 256 |
| Alejandro González - C | 28 | 0 | 36 | 38 | 20 | 20 | 20 | 0 | 36 | 40 | 56 | 42 | 31 | 28 | 30 | 20 | 38 | 30 | 26 | 28 | 567 | 64,9% | 307 |
| Agner Gonzales - C | 28 | 82 | 25 | 28 | 24 | 0 | 24 | 12 | 30 | 38 | 25 | 0 | 31 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 | 0 | 28 | 458 | 52,4% | 416 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |