Clasificación 2010-05-07_Persal
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 32 | 40 | 111 | 149 | 25 | 78 | 78 | 30 | 91 | 41 | 28 | 94 | 33 | 32 | 37 | 34 | 36 | 25 | 28 | 1022 | 100,0% | 0 |
| Joan López | 32 | 30 | 84 | 149 | 0 | 75 | 0 | 30 | 91 | 32 | 28 | 94 | 33 | 27 | 37 | 30 | 36 | 24 | 28 | 860 | 84,1% | 162 |
| Félix Martínez | 30 | 32 | 111 | 82 | 23 | 78 | 23 | 24 | 91 | 41 | 28 | 83 | 33 | 32 | 37 | 29 | 16 | 22 | 28 | 843 | 82,5% | 179 |
| Vicenta Mansilla | 0 | 30 | 84 | 89 | 23 | 78 | 78 | 27 | 28 | 41 | 28 | 94 | 33 | 27 | 36 | 29 | 0 | 24 | 28 | 777 | 76,0% | 245 |
| Monica Conti | 30 | 34 | 110 | 83 | 23 | 27 | 33 | 24 | 40 | 41 | 28 | 94 | 33 | 28 | 36 | 28 | 36 | 20 | 28 | 776 | 75,9% | 246 |
| Reinaldo Triveño | 32 | 34 | 110 | 82 | 23 | 78 | 33 | 27 | 91 | 32 | 0 | 0 | 33 | 32 | 37 | 29 | 18 | 24 | 28 | 743 | 72,7% | 279 |
| Miguel Á. Henares | 24 | 30 | 89 | 82 | 23 | 78 | 17 | 27 | 42 | 27 | 18 | 83 | 33 | 27 | 37 | 24 | 36 | 22 | 23 | 742 | 72,6% | 280 |
| Diego y Lina | 24 | 34 | 111 | 61 | 8 | 12 | 16 | 18 | 91 | 27 | 14 | 94 | 33 | 27 | 36 | 20 | 36 | 18 | 28 | 708 | 69,3% | 314 |
| Edi Sansone | 32 | 30 | 89 | 27 | 23 | 78 | 26 | 24 | 42 | 32 | 28 | 94 | 33 | 0 | 31 | 30 | 36 | 20 | 28 | 703 | 68,8% | 319 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |