Clasificación 02_Nacional_Sevilla_2010_Partida_2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 8 | 14 | 32 | 32 | 99 | 42 | 27 | 31 | 20 | 78 | 63 | 80 | 72 | 54 | 56 | 35 | 40 | 27 | 22 | 832 | 100,0% | 0 |
| Álvaro Noguer | 8 | 14 | 32 | 32 | 99 | 35 | 24 | 22 | 18 | 78 | 63 | 74 | 72 | 53 | 56 | 35 | 40 | 20 | 20 | 795 | 95,6% | 37 |
| Juan Carlos Ayala | 8 | 14 | 23 | 32 | 99 | 35 | 0 | 26 | 20 | 78 | 63 | 80 | 72 | 53 | 56 | 35 | 40 | 27 | 20 | 781 | 93,9% | 51 |
| Patxi Navarro | 8 | 14 | 22 | 32 | 99 | 41 | 27 | 27 | 20 | 38 | 63 | 80 | 71 | 53 | 56 | 35 | 40 | 20 | 20 | 766 | 92,1% | 66 |
| Blai Figueras | 8 | 14 | 32 | 32 | 99 | 41 | 24 | 26 | 18 | 0 | 63 | 74 | 72 | 53 | 56 | 35 | 40 | 27 | 22 | 736 | 88,5% | 96 |
| Montse Sánchez | 8 | 14 | 32 | 32 | 99 | 35 | 24 | 26 | 18 | 25 | 29 | 80 | 71 | 53 | 56 | 35 | 27 | 27 | 20 | 711 | 85,5% | 121 |
| Alvar Sanz | 8 | 14 | 32 | 32 | 76 | 41 | 24 | 26 | 18 | 78 | 40 | 74 | 40 | 53 | 56 | 29 | 22 | 20 | 20 | 703 | 84,5% | 129 |
| Nemesio Moreno | 8 | 0 | 32 | 32 | 99 | 35 | 22 | 22 | 20 | 72 | 30 | 70 | 34 | 53 | 56 | 29 | 40 | 27 | 20 | 701 | 84,3% | 131 |
| Xisco Juan | 8 | 14 | 18 | 32 | 99 | 35 | 0 | 26 | 18 | 72 | 29 | 80 | 72 | 53 | 38 | 35 | 27 | 20 | 20 | 696 | 83,7% | 136 |
| Eufrasio Millán | 8 | 14 | 32 | 32 | 99 | 34 | 24 | 26 | 20 | 38 | 40 | 80 | 40 | 53 | 56 | 29 | 19 | 20 | 20 | 684 | 82,2% | 148 |
| Serge Emig | 8 | 14 | 0 | 32 | 99 | 42 | 27 | 0 | 0 | 78 | 0 | 80 | 72 | 53 | 56 | 33 | 40 | 27 | 20 | 681 | 81,9% | 151 |
| Joan Ramon Manchado | 8 | 14 | 32 | 32 | 99 | 37 | 24 | 26 | 18 | 0 | 63 | 74 | 24 | 53 | 56 | 35 | 40 | 20 | 20 | 675 | 81,1% | 157 |
| Joan Manel Lázaro | 8 | 0 | 32 | 32 | 99 | 37 | 22 | 26 | 14 | 14 | 33 | 80 | 72 | 53 | 56 | 29 | 27 | 20 | 20 | 674 | 81,0% | 158 |
| María de Arcos | 8 | 0 | 0 | 0 | 99 | 34 | 22 | 26 | 18 | 78 | 29 | 74 | 72 | 53 | 56 | 29 | 27 | 20 | 20 | 665 | 79,9% | 167 |
| Pablo Bach | 8 | 14 | 19 | 32 | 99 | 34 | 24 | 26 | 18 | 38 | 40 | 61 | 40 | 53 | 56 | 29 | 27 | 18 | 20 | 656 | 78,8% | 176 |
| Esther Rodríguez | 8 | 14 | 20 | 32 | 99 | 34 | 22 | 23 | 18 | 38 | 30 | 80 | 40 | 53 | 37 | 29 | 27 | 20 | 20 | 644 | 77,4% | 188 |
| Joan López | 8 | 14 | 20 | 32 | 99 | 35 | 24 | 23 | 18 | 30 | 40 | 74 | 24 | 53 | 37 | 35 | 27 | 20 | 22 | 635 | 76,3% | 197 |
| Ivette González | 6 | 9 | 20 | 32 | 99 | 34 | 22 | 26 | 18 | 19 | 30 | 74 | 40 | 53 | 56 | 35 | 22 | 20 | 20 | 635 | 76,3% | 197 |
| Ernesto Senestrari | 8 | 14 | 23 | 32 | 99 | 32 | 24 | 26 | 18 | 38 | 63 | 0 | 40 | 53 | 56 | 29 | 40 | 20 | 20 | 635 | 76,3% | 197 |
| Marina Hernández | 8 | 14 | 22 | 32 | 76 | 34 | 27 | 22 | 14 | 15 | 0 | 74 | 72 | 53 | 56 | 29 | 27 | 18 | 20 | 613 | 73,7% | 219 |
| María Marta Gismondi | 6 | 14 | 19 | 32 | 79 | 34 | 22 | 0 | 15 | 38 | 40 | 70 | 40 | 53 | 56 | 28 | 27 | 16 | 20 | 609 | 73,2% | 223 |
| Antonio Álvarez | 6 | 14 | 19 | 32 | 99 | 37 | 24 | 23 | 18 | 38 | 0 | 0 | 72 | 53 | 56 | 29 | 40 | 27 | 20 | 607 | 73,0% | 225 |
| Alejandro González | 8 | 14 | 32 | 32 | 99 | 30 | 14 | 26 | 18 | 25 | 30 | 70 | 24 | 53 | 36 | 29 | 27 | 19 | 20 | 606 | 72,8% | 226 |
| José María Riera | 8 | 14 | 20 | 32 | 80 | 41 | 24 | 26 | 18 | 17 | 26 | 70 | 40 | 53 | 38 | 29 | 27 | 20 | 20 | 603 | 72,5% | 229 |
| Susi Ramos | 6 | 14 | 15 | 32 | 79 | 37 | 24 | 26 | 18 | 38 | 28 | 74 | 40 | 53 | 34 | 35 | 0 | 27 | 20 | 600 | 72,1% | 232 |
| José Montes | 8 | 14 | 32 | 32 | 74 | 35 | 24 | 22 | 15 | 25 | 28 | 74 | 26 | 53 | 38 | 29 | 22 | 20 | 20 | 591 | 71,0% | 241 |
| Ricardo de Arcos | 8 | 14 | 0 | 32 | 99 | 0 | 24 | 26 | 14 | 78 | 0 | 80 | 26 | 53 | 37 | 35 | 0 | 20 | 20 | 566 | 68,0% | 266 |
| Octavian Mocanu | 8 | 8 | 20 | 32 | 0 | 34 | 24 | 26 | 18 | 19 | 63 | 70 | 40 | 53 | 37 | 35 | 27 | 18 | 20 | 552 | 66,3% | 280 |
| Antonio Arcas | 8 | 8 | 22 | 32 | 79 | 34 | 24 | 22 | 18 | 16 | 40 | 0 | 40 | 53 | 37 | 29 | 22 | 16 | 20 | 520 | 62,5% | 312 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |