Clasificación Carrera_Duplicada_Argentina_2010_Partida_2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 24 | 22 | 22 | 25 | 22 | 36 | 31 | 27 | 46 | 48 | 29 | 59 | 44 | 87 | 34 | 556 | 100,0% | 0 |
| picciochi | 24 | 0 | 22 | 25 | 22 | 36 | 31 | 27 | 46 | 48 | 29 | 59 | 44 | 73 | 34 | 520 | 93,5% | 36 |
| Acevedo | 24 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 30 | 27 | 43 | 48 | 24 | 59 | 44 | 87 | 30 | 514 | 92,4% | 42 |
| Vallecillo | 14 | 0 | 16 | 18 | 22 | 36 | 30 | 27 | 46 | 48 | 24 | 59 | 44 | 87 | 30 | 501 | 90,1% | 55 |
| Gonzalez | 24 | 18 | 0 | 24 | 22 | 36 | 30 | 27 | 46 | 48 | 28 | 28 | 44 | 87 | 30 | 492 | 88,5% | 64 |
| Moavro | 16 | 0 | 22 | 24 | 22 | 36 | 30 | 27 | 46 | 48 | 22 | 22 | 44 | 87 | 29 | 475 | 85,4% | 81 |
| Gastron | 24 | 0 | 16 | 20 | 22 | 18 | 28 | 27 | 46 | 29 | 24 | 22 | 39 | 87 | 26 | 428 | 77,0% | 128 |
| Laguzzi | 24 | 0 | 22 | 25 | 12 | 36 | 0 | 27 | 43 | 34 | 24 | 22 | 44 | 87 | 28 | 428 | 77,0% | 128 |
| Ribas | 16 | 0 | 22 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 46 | 48 | 24 | 59 | 0 | 87 | 30 | 396 | 71,2% | 160 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |