Clasificación Carrera_Duplicada_Argentina_2010_Partida_1
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % | DIFER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 78 | 78 | 31 | 36 | 78 | 32 | 50 | 27 | 45 | 30 | 30 | 30 | 39 | 23 | 26 | 633 | 100,0% | 0 |
| Gonzalez | 78 | 77 | 27 | 36 | 78 | 32 | 50 | 27 | 45 | 26 | 30 | 30 | 39 | 23 | 26 | 624 | 98,6% | 9 |
| Moavro | 78 | 70 | 27 | 27 | 78 | 28 | 50 | 27 | 45 | 22 | 30 | 30 | 39 | 18 | 26 | 595 | 94,0% | 38 |
| Acevedo | 78 | 77 | 26 | 0 | 78 | 32 | 50 | 27 | 45 | 30 | 24 | 23 | 39 | 23 | 25 | 577 | 91,2% | 56 |
| Ribas | 78 | 68 | 24 | 27 | 78 | 28 | 50 | 27 | 45 | 24 | 27 | 24 | 39 | 12 | 26 | 577 | 91,2% | 56 |
| Picciochi | 78 | 78 | 24 | 36 | 27 | 28 | 50 | 27 | 45 | 29 | 24 | 30 | 39 | 23 | 25 | 563 | 88,9% | 70 |
| Laguzzi | 78 | 68 | 27 | 0 | 78 | 28 | 50 | 27 | 45 | 22 | 27 | 24 | 39 | 23 | 25 | 561 | 88,6% | 72 |
| Vallecillo | 78 | 68 | 0 | 0 | 78 | 28 | 50 | 27 | 45 | 24 | 27 | 30 | 39 | 18 | 25 | 537 | 84,8% | 96 |
| Gastron | 78 | 16 | 0 | 0 | 78 | 28 | 50 | 27 | 45 | 30 | 24 | 23 | 39 | 0 | 26 | 464 | 73,3% | 169 |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |