Clasificación 06_03_2010_LLORET_R2
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 24 | 22 | 63 | 94 | 67 | 60 | 30 | 46 | 46 | 60 | 32 | 66 | 45 | 70 | 68 | 36 | 63 | 28 | 920 | 100,0% |
| ANTONIO ALVAREZ | 24 | 22 | 20 | 94 | 67 | 52 | 30 | 31 | 46 | 60 | 31 | 42 | 36 | 70 | 68 | 36 | 32 | 27 | 788 | 85,7% |
| BLAI FIGUERAS | 22 | 22 | 63 | 94 | 27 | 60 | 30 | 34 | 0 | 60 | 32 | 66 | 45 | 70 | 32 | 36 | 30 | 28 | 751 | 81,6% |
| SANTI ROSALES | 0 | 22 | 63 | 80 | 67 | 60 | 30 | 0 | 35 | 60 | 29 | 39 | 36 | 32 | 68 | 36 | 21 | 27 | 705 | 76,6% |
| JOAN LAZARO | 22 | 0 | 63 | 68 | 27 | 52 | 30 | 31 | 35 | 60 | 29 | 42 | 36 | 70 | 32 | 36 | 24 | 28 | 685 | 74,5% |
| MONTSE SANCHEZ | 24 | 22 | 63 | 68 | 24 | 52 | 30 | 31 | 35 | 60 | 29 | 42 | 36 | 70 | 32 | 36 | 0 | 28 | 682 | 74,1% |
| PATXI NAVARRO | 24 | 22 | 22 | 94 | 67 | 52 | 30 | 0 | 35 | 47 | 0 | 42 | 36 | 70 | 37 | 36 | 0 | 27 | 641 | 69,7% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |