Clasificación 06_03_2010_LLORET_R1
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 20 | 10 | 36 | 50 | 26 | 41 | 34 | 30 | 26 | 42 | 76 | 29 | 87 | 37 | 55 | 25 | 31 | 42 | 28 | 45 | 770 | 100,0% |
| ANTONIOALVAREZ | 20 | 8 | 27 | 50 | 22 | 38 | 33 | 30 | 26 | 33 | 74 | 29 | 81 | 0 | 54 | 24 | 27 | 42 | 28 | 45 | 691 | 89,7% |
| PATXI NAVARRO | 14 | 10 | 30 | 50 | 24 | 36 | 34 | 28 | 26 | 36 | 75 | 24 | 81 | 0 | 54 | 25 | 27 | 42 | 28 | 45 | 689 | 89,5% |
| JOANLAZARO | 20 | 8 | 27 | 50 | 24 | 41 | 0 | 26 | 21 | 0 | 75 | 29 | 87 | 37 | 54 | 25 | 26 | 39 | 28 | 45 | 662 | 86,0% |
| MONTSE SANCHEZ | 20 | 10 | 30 | 50 | 0 | 38 | 34 | 26 | 21 | 0 | 74 | 24 | 81 | 37 | 54 | 25 | 26 | 39 | 24 | 45 | 658 | 85,5% |
| BLAI FIGUERAS | 20 | 8 | 30 | 0 | 24 | 38 | 34 | 26 | 26 | 42 | 75 | 29 | 81 | 0 | 54 | 24 | 31 | 42 | 24 | 45 | 653 | 84,8% |
| SANTI ROSALES | 20 | 8 | 0 | 50 | 22 | 41 | 21 | 26 | 15 | 30 | 69 | 24 | 0 | 37 | 54 | 25 | 26 | 36 | 24 | 45 | 573 | 74,4% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |