Clasificación 2010-03-05_Persal
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 23 | 72 | 64 | 34 | 95 | 47 | 72 | 100 | 71 | 26 | 28 | 68 | 45 | 34 | 39 | 39 | 33 | 916 | 100,0% |
| Joan | 26 | 18 | 67 | 64 | 34 | 92 | 31 | 27 | 92 | 71 | 24 | 27 | 39 | 45 | 34 | 39 | 31 | 31 | 792 | 86,5% |
| Alvar | 26 | 20 | 67 | 0 | 34 | 92 | 47 | 72 | 92 | 71 | 22 | 27 | 39 | 45 | 20 | 33 | 39 | 31 | 777 | 84,8% |
| Vicenta | 0 | 20 | 67 | 0 | 34 | 82 | 47 | 41 | 92 | 0 | 26 | 27 | 68 | 39 | 34 | 39 | 31 | 31 | 678 | 74,0% |
| Félix | 26 | 18 | 16 | 14 | 0 | 92 | 35 | 34 | 92 | 71 | 22 | 0 | 30 | 45 | 34 | 33 | 31 | 31 | 624 | 68,1% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |