Clasificación Master_2009_Argentina
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 82 | 92 | 98 | 52 | 20 | 78 | 28 | 50 | 53 | 35 | 32 | 51 | 46 | 74 | 817 | 100,0% |
| Diego Gonzalez | 26 | 82 | 92 | 86 | 52 | 20 | 78 | 24 | 48 | 41 | 35 | 32 | 51 | 46 | 74 | 787 | 96,3% |
| Claudia Amaral | 26 | 82 | 92 | 66 | 52 | 20 | 78 | 19 | 45 | 53 | 18 | 32 | 51 | 46 | 74 | 754 | 92,3% |
| Rocco Laguzzi | 26 | 82 | 92 | 38 | 52 | 20 | 74 | 24 | 50 | 41 | 35 | 32 | 51 | 46 | 74 | 737 | 90,2% |
| Luis Picciochi | 26 | 82 | 92 | 86 | 52 | 20 | 74 | 0 | 50 | 53 | 35 | 32 | 51 | 46 | 32 | 731 | 89,5% |
| Graciela Gonzalez | 26 | 72 | 92 | 32 | 52 | 18 | 78 | 0 | 48 | 53 | 35 | 32 | 51 | 46 | 74 | 709 | 86,8% |
| Horacio Moavro | 26 | 82 | 92 | 34 | 52 | 0 | 78 | 0 | 50 | 41 | 35 | 32 | 51 | 46 | 74 | 693 | 84,8% |
| Andrea Porterie | 26 | 82 | 92 | 66 | 52 | 0 | 74 | 24 | 48 | 53 | 35 | 32 | 34 | 0 | 74 | 692 | 84,7% |
| Luis Acevedo | 26 | 82 | 63 | 98 | 52 | 20 | 78 | 24 | 48 | 41 | 29 | 32 | 51 | 0 | 0 | 644 | 78,8% |
| Ricardo Bondino | 26 | 72 | 92 | 0 | 52 | 20 | 78 | 26 | 50 | 41 | 35 | 32 | 51 | 36 | 24 | 635 | 77,7% |
| Hector Olmos | 26 | 82 | 92 | 38 | 52 | 0 | 78 | 14 | 50 | 41 | 0 | 32 | 51 | 36 | 32 | 624 | 76,4% |
| Carmen Vallecillo | 26 | 19 | 92 | 32 | 52 | 0 | 78 | 20 | 45 | 41 | 35 | 23 | 51 | 36 | 74 | 624 | 76,4% |
| MeizosoWatman | 26 | 72 | 92 | 98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 0 | 32 | 34 | 36 | 74 | 602 | 73,7% |
| Arturo Vaccaro Ramirez | 26 | 82 | 92 | 0 | 52 | 0 | 0 | 19 | 50 | 41 | 31 | 32 | 51 | 0 | 23 | 499 | 61,1% |
| Lucia Lipovesky | 26 | 82 | 92 | 0 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 319 | 39,0% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |