Clasificación 2010-02-05_Atriles
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 18 | 74 | 36 | 29 | 28 | 39 | 25 | 32 | 23 | 30 | 46 | 25 | 22 | 21 | 34 | 47 | 92 | 132 | 22 | 23 | 798 | 100,0% |
| Pablo Bach | 18 | 24 | 30 | 23 | 24 | 33 | 25 | 26 | 16 | 20 | 35 | 25 | 22 | 20 | 26 | 27 | 92 | 132 | 18 | 21 | 657 | 82,3% |
| Félix Martínez | 18 | 18 | 30 | 22 | 22 | 32 | 16 | 25 | 21 | 20 | 36 | 0 | 22 | 19 | 34 | 39 | 92 | 132 | 0 | 21 | 619 | 77,6% |
| Carlos Puente | 18 | 17 | 32 | 29 | 23 | 33 | 25 | 28 | 20 | 20 | 44 | 25 | 17 | 20 | 34 | 30 | 51 | 76 | 22 | 23 | 587 | 73,6% |
| Lino Aguiar | 18 | 0 | 30 | 29 | 23 | 33 | 25 | 28 | 16 | 20 | 44 | 25 | 22 | 20 | 34 | 39 | 0 | 132 | 22 | 23 | 583 | 73,1% |
| Miguel Á. Henares | 18 | 18 | 20 | 23 | 22 | 27 | 14 | 22 | 15 | 18 | 36 | 20 | 22 | 20 | 30 | 39 | 92 | 76 | 18 | 21 | 571 | 71,6% |
| Ana Meyerhans | 18 | 22 | 29 | 29 | 24 | 30 | 19 | 28 | 21 | 0 | 30 | 25 | 19 | 21 | 34 | 42 | 92 | 36 | 18 | 21 | 558 | 69,9% |
| Clara Tengonoff | 16 | 0 | 30 | 29 | 0 | 33 | 19 | 26 | 21 | 0 | 31 | 25 | 22 | 19 | 26 | 39 | 92 | 28 | 0 | 0 | 456 | 57,1% |
| Yolanda Fernández | 16 | 18 | 31 | 0 | 0 | 24 | 14 | 26 | 15 | 20 | 44 | 20 | 22 | 20 | 26 | 0 | 0 | 132 | 0 | 21 | 449 | 56,3% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |