Clasificación 2da Partida Torneo Nacional Duplicado 2009
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 66 | 16 | 67 | 87 | 48 | 98 | 114 | 45 | 88 | 50 | 51 | 80 | 29 | 48 | 37 | 924 | 100,0% |
| Diego | 66 | 16 | 33 | 87 | 48 | 83 | 114 | 45 | 88 | 47 | 39 | 80 | 29 | 45 | 37 | 857 | 92,7% |
| Luli | 66 | 16 | 41 | 87 | 47 | 66 | 114 | 45 | 88 | 50 | 39 | 80 | 29 | 48 | 37 | 853 | 92,3% |
| Horacio | 66 | 16 | 41 | 87 | 47 | 80 | 114 | 45 | 88 | 28 | 39 | 80 | 29 | 45 | 27 | 832 | 90,0% |
| Carmen | 12 | 16 | 33 | 87 | 47 | 98 | 114 | 45 | 88 | 50 | 39 | 80 | 29 | 45 | 37 | 820 | 88,7% |
| Analia | 12 | 14 | 33 | 87 | 47 | 98 | 114 | 45 | 88 | 50 | 39 | 80 | 29 | 45 | 37 | 818 | 88,5% |
| Luis A | 14 | 14 | 41 | 87 | 47 | 52 | 114 | 45 | 88 | 39 | 39 | 80 | 27 | 45 | 37 | 769 | 83,2% |
| Graciela | 14 | 14 | 39 | 87 | 47 | 66 | 114 | 45 | 74 | 36 | 39 | 80 | 29 | 45 | 37 | 766 | 82,9% |
| Claudia | 14 | 14 | 0 | 87 | 47 | 98 | 114 | 45 | 88 | 36 | 39 | 80 | 29 | 45 | 27 | 763 | 82,6% |
| Andrea | 14 | 16 | 33 | 87 | 31 | 98 | 114 | 41 | 88 | 36 | 39 | 80 | 0 | 45 | 27 | 749 | 81,1% |
| Ricardo | 14 | 12 | 39 | 87 | 47 | 66 | 114 | 42 | 88 | 50 | 0 | 80 | 26 | 45 | 37 | 747 | 80,8% |
| Nicolas | 0 | 14 | 33 | 87 | 47 | 46 | 114 | 42 | 88 | 47 | 36 | 80 | 29 | 0 | 37 | 700 | 75,8% |
| Jorge | 0 | 12 | 33 | 87 | 47 | 28 | 114 | 35 | 88 | 28 | 36 | 80 | 29 | 0 | 27 | 644 | 69,7% |
| Lea | 14 | 14 | 33 | 87 | 47 | 51 | 0 | 42 | 88 | 35 | 39 | 80 | 24 | 45 | 37 | 636 | 68,8% |
| Luis En | 14 | 9 | 33 | 87 | 29 | 53 | 49 | 45 | 16 | 27 | 36 | 80 | 15 | 28 | 22 | 543 | 58,8% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |