Clasificación DupliQ
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 22 | 72 | 44 | 21 | 89 | 65 | 84 | 45 | 45 | 33 | 41 | 59 | 32 | 82 | 54 | 18 | 28 | 17 | 22 | 38 | 32 | 23 | 966 | 100,0% |
| BlaiFigueras | 22 | 72 | 44 | 20 | 89 | 57 | 84 | 45 | 45 | 33 | 41 | 56 | 32 | 68 | 50 | 18 | 20 | 17 | 22 | 35 | 32 | 22 | 924 | 95,7% |
| PatxiNavarro | 22 | 72 | 18 | 20 | 66 | 65 | 84 | 45 | 45 | 33 | 41 | 32 | 22 | 82 | 54 | 18 | 20 | 15 | 22 | 35 | 32 | 23 | 866 | 89,6% |
| NemesioMoreno | 22 | 32 | 44 | 20 | 89 | 65 | 84 | 45 | 45 | 27 | 36 | 32 | 24 | 82 | 54 | 15 | 20 | 17 | 22 | 24 | 32 | 23 | 854 | 88,4% |
| JoanLazaro | 22 | 72 | 20 | 20 | 66 | 65 | 84 | 33 | 45 | 33 | 36 | 32 | 22 | 82 | 44 | 18 | 20 | 17 | 22 | 38 | 32 | 21 | 844 | 87,4% |
| SantiagoRosales | 20 | 61 | 20 | 20 | 89 | 65 | 84 | 39 | 45 | 27 | 41 | 30 | 32 | 68 | 44 | 18 | 20 | 14 | 22 | 27 | 32 | 19 | 837 | 86,6% |
| ReinaldoTriveño | 20 | 72 | 44 | 20 | 66 | 65 | 84 | 21 | 45 | 27 | 28 | 32 | 24 | 82 | 44 | 15 | 20 | 13 | 14 | 38 | 32 | 0 | 806 | 83,4% |
| AndreuPont | 22 | 61 | 21 | 20 | 89 | 65 | 84 | 30 | 45 | 27 | 37 | 31 | 32 | 68 | 44 | 15 | 20 | 17 | 22 | 20 | 32 | 0 | 802 | 83,0% |
| DavidCantalejo | 22 | 61 | 20 | 21 | 89 | 65 | 84 | 39 | 45 | 27 | 36 | 43 | 32 | 0 | 44 | 15 | 20 | 17 | 22 | 33 | 32 | 0 | 767 | 79,4% |
| ToribioMartinez | 20 | 32 | 16 | 20 | 89 | 42 | 84 | 33 | 45 | 27 | 37 | 30 | 20 | 82 | 44 | 0 | 15 | 10 | 22 | 27 | 32 | 0 | 727 | 75,3% |
| JoanLopez | 0 | 61 | 44 | 20 | 30 | 39 | 84 | 39 | 45 | 27 | 37 | 32 | 20 | 68 | 50 | 15 | 20 | 15 | 15 | 33 | 32 | 0 | 726 | 75,2% |
| MarinaHernandez | 18 | 0 | 18 | 21 | 89 | 65 | 84 | 45 | 45 | 27 | 36 | 43 | 20 | 20 | 44 | 15 | 28 | 13 | 22 | 33 | 32 | 0 | 718 | 74,3% |
| MontseSanchez | 22 | 32 | 20 | 21 | 89 | 65 | 84 | 45 | 45 | 33 | 0 | 31 | 22 | 0 | 46 | 15 | 20 | 17 | 22 | 35 | 32 | 22 | 718 | 74,3% |
| EufrasioMillan | 22 | 61 | 21 | 21 | 89 | 65 | 0 | 39 | 45 | 0 | 37 | 32 | 20 | 82 | 54 | 15 | 28 | 0 | 22 | 18 | 32 | 0 | 703 | 72,8% |
| EstherRodriguez | 20 | 61 | 16 | 20 | 89 | 65 | 84 | 27 | 45 | 27 | 36 | 32 | 0 | 0 | 44 | 15 | 20 | 17 | 22 | 27 | 32 | 0 | 699 | 72,4% |
| OctavianMocanu | 18 | 0 | 21 | 20 | 66 | 65 | 84 | 30 | 45 | 29 | 36 | 32 | 20 | 22 | 44 | 16 | 28 | 14 | 22 | 27 | 32 | 13 | 684 | 70,8% |
| JoseMariaRiera | 20 | 32 | 0 | 20 | 30 | 36 | 84 | 39 | 45 | 26 | 36 | 32 | 20 | 82 | 44 | 15 | 0 | 17 | 22 | 27 | 32 | 0 | 659 | 68,2% |
| AntonioArcas | 0 | 18 | 44 | 20 | 66 | 23 | 45 | 27 | 45 | 27 | 36 | 28 | 18 | 82 | 26 | 15 | 20 | 14 | 22 | 27 | 32 | 20 | 655 | 67,8% |
| VicentaMansilla | 22 | 16 | 18 | 19 | 0 | 65 | 84 | 45 | 45 | 27 | 36 | 32 | 22 | 82 | 0 | 16 | 20 | 17 | 17 | 38 | 32 | 0 | 653 | 67,6% |
| MonicaConti | 22 | 0 | 20 | 20 | 15 | 36 | 84 | 33 | 45 | 21 | 36 | 31 | 32 | 82 | 44 | 15 | 20 | 14 | 22 | 27 | 32 | 0 | 651 | 67,4% |
| AliciaAcosta | 20 | 61 | 18 | 16 | 66 | 42 | 84 | 28 | 45 | 18 | 36 | 32 | 16 | 0 | 44 | 15 | 20 | 0 | 22 | 35 | 32 | 0 | 650 | 67,3% |
| XiscoJuan | 20 | 61 | 18 | 20 | 30 | 0 | 81 | 30 | 45 | 0 | 16 | 27 | 20 | 68 | 44 | 0 | 20 | 14 | 22 | 34 | 32 | 20 | 622 | 64,4% |
| GloriaBigorra | 20 | 18 | 20 | 20 | 66 | 42 | 84 | 28 | 45 | 21 | 36 | 28 | 24 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0 | 15 | 33 | 32 | 0 | 596 | 61,7% |
| GracielaDalmas | 20 | 18 | 24 | 17 | 89 | 42 | 0 | 28 | 45 | 18 | 0 | 40 | 20 | 68 | 44 | 9 | 20 | 12 | 12 | 38 | 0 | 0 | 564 | 58,4% |
| LuzPerez | 20 | 0 | 18 | 14 | 30 | 18 | 84 | 28 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 20 | 0 | 14 | 27 | 32 | 20 | 453 | 46,9% |
| OlgaFurmanowska | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 45 | 18 | 26 | 28 | 18 | 0 | 24 | 15 | 20 | 7 | 22 | 19 | 10 | 10 | 425 | 44,0% |
| RosaAbella | 0 | 0 | 18 | 17 | 66 | 36 | 0 | 39 | 45 | 20 | 25 | 24 | 12 | 20 | 0 | 15 | 0 | 13 | 22 | 0 | 32 | 12 | 416 | 43,1% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |